Bankdücken
Bernd Rimarzig
Mannschaftsergebnisse der Männer
1.Platz
398.99P / Johanngeorenstadt, 23.09.1995 (Oberliga
1995 - 2.Platz)
Frank Krell 79.9kg 162.5kg 102.94P
Stefan Süß 67.9kg 140.0kg 101.08P
Peter Bahnemann 94.4kg 175.0kg 99.70P
Günter Böhm 72.8kg 140.0kg 95.27P
X Bernd Rimarzig 85.6kg 157.5kg 95.15P
2.Platz
394.90P / Dresden, 07.10.1995 (Oberliga 1995 - 2.Platz)
Frank Krell 81.2kg 165.0kg 103.32P
Stefan Süß 69.5kg 140.0kg 99.04P
Günter Böhm 74.1kg 145.0kg 97.27P
Frank Neubert 69.7kg 135.0kg 95.27P
X Bernd Rimarzig 86.6kg 147.5kg 88.43P
3.Platz
391.11P / Dresden,21.09.1996 (Oberliga 1996 - 4.Platz)
Stefan Süß 70.2kg 160.0kg 112.22P
Bernd Rimarzig 89.4kg 162.5kg 95.50P
Mathias Barth 66.1kg 125.0kg 92.48P
Hagen Jurk 89.7kg 155.0kg 90.91P
X Andr. Bahnemann 75.8kg 135.0kg 88.97P
4.Platz
386.13P / Dresden, 08.10.1994 (Sachsenliga 1994 - 3.Platz)
Stefan Süß 73.6kg 152.5kg 102.86P
Frank Krell 81.2kg 160.0kg 100.19P
Frank Neubert 67.6kg 130.0kg 94.24P
Günter Böhm 77.8kg 137.5kg 88.84P
X Harry Rothe 99.4kg 150.0kg 83.33P
5.Platz
384.36P / Berlin, 01.04.1995 (Großer Preis von Berlin - 5.Platz)
Stefan Süß 72.0kg 150.0kg 103.01P
Frank Krell 80.4kg 157.5kg 99.34P
Günter Böhm 72.7kg 140.0kg 95.37P
Peter Oehmichen 78.5kg 135.0kg 86.64P
X Harry Rothe 95.4kg 147.5kg 83.57P
6.Platz
391.11P / Dresden,21.09.1996 (Oberliga 1996 - 4.Platz)
Stefan Süß 70.9kg 160.0kg 111.28P
Bernd Rimarzig 91.0kg 160.0kg 93.04P
Mathias Barth 67.5kg 125.0kg 90.73P
Andreas Bahnemann 75.4kg 130.0kg 86.02P
X Hagen Jurk 89.9kg 145.0kg 84.93P
7.Platz
376.76P / Dresden, 09.10.1993 (Sachsenliga 1993 - 2.Platz)
Frank Krell 80.8kg 165.0kg 103.69P
Günter Böhm 75.5kg 142.5kg 94.19P
Harry Rothe 99.5kg 162.5kg 90.24P
Frank Neubert 66.2kg 120.0kg 88.64P
X Rene´Funke 85.1kg 137.5kg 83.38P
78.Platz
372.15P / Dresden, 24.09.1994 (Sachsenliga 1994 - 3.Platz)
Stefan Süß 74.0kg 150.0kg 100.76P
Frank Neubert 67.2kg 130.0kg 94.73P
Frank Krell 79.2kg 147.5kg 94.05P
Hagen Jurk 88.8kg 140.0kg 82.61P
X Harry Rothe 97.0kg 145.0kg 81.48P
9.Platz
371.93P / Döbeln, 25.09.1993 (Sachsenliga 1993 - 2.Platz)
Frank Krell 80.5kg 160.0kg 100.82P
Günter Böhm 76.1kg 142.5kg 93.62P
Harry Rothe 98.3kg 160.0kg 89.33kg
Frank Neubert 66.6kg 120.0kg 88.16P
X Rene´Funke 85.6kg 135.0kg 81.85P
10.Platz
360.11P / Dresden, 07.10.1995 (Sachsenliga 1995 - 4.Platz)
Heiko Lehmann 76.1kg 140.0kg 91.98P
Matthias Barth 67.9kg 125.0kg 90.25P
Peter Oehmichen 78.1kg 140.0kg 90.19P
Hagen Jurk 90.2kg 150.0kg 89.69P
X Harry Rothe 96.4kg 145.0kg 81.72P
11.Platz
350.76P / Grimma, 26.09.1992 (Sachsenliga 1992 - 4.Platz)
Bernd Rimarzig 92.2kg 180.0kg 103.90P
Harry Rothe 96.3kg 157.5kg 88.81P
Frank Neubert 65.4kg 115.0kg 85.92P
Neidhard Seefeld 76.3kg 110.0kg 72.13P
12.Platz
344.16 / Johanngeorgenstadt, 23.09.1995 (Sachsenliga 1995 - 4.Platz)
Peter Oehmichen 77.0kg 137.5kg 89.53P
Matthias Barth 67.0kg 122.5kg 89.51P
Hagen Jurk 88.2kg 140.0kg 82.96P
Harry Rothe 98.8kg 147.5kg 82.16P
X Frank Sänn 89.6kg 125.0kg 73.26P
*br*1/97
*home*