1. Wettkampftag 29.1.2000
1. Bundesliga Nord
1.Ansetzung..............................2.Ansetzung.............................3.Ansetzung
| 1 AC Heros Berlin | 2 TSV Tangermünde | 3 Kröpeliner SV |
| 1 ABC Berlin | 2 SG Chemie Wolfen | 3 AC Lauchhammer |
| 1 VfV Cremlingen | 2 VfL Gräfenhainichen | 3 USV TU Dresden |
| 1 KSC Kassel | 2 KSV Bochum | 3. SSV Erfurt |
| 1 Lobensteiner AV | 2 FSV Magdeburg (2.BL) | 3 Power Gym Wiesbaden |
| . | 2 Geraer AV (2.BL) | 3 HSV Weimar (2.BL) |
| 1 KSC Leintal | 2KSVSulzbach-Rosenberg
(2.BL) |
3 AC Oppenau |
| 1 AC Amberg | 2 TSV Altenberg
2 KSC Frauenau (2.BL) |
3 STC Bavaria-Landshut I
3 STC Bavaria-L. II (2.BL) |
| 1 ASC Nürnberg-Süd | 2 SV Fellbach | 3 SG Randesacker |
| 1 ABC Berlin | 2 USV TU Dresden | 3 VfL Cremlingen |
| 1 AC Lauchhammer | 2 AC Heros Berlin | 3 TSV Tangermünde |
| 1 VfL Gräfenhainichen | 2 SG Chemie Wolfen | 3 Kröpeliner SV |
| 1 Lobensteiner AV | 2 HSV Weimar (2.BL) | 3 KSV Bochum |
| 1 Power Gym Wiesbaden | 2 KSC Kassel | 3 SSV Erfurt |
| 1 Geraer AV (2.BL) | 2 FSV Magdeburg (2.BL) | . |
| 1 SV Fellbach | 2 SG Randesacker | 3 ASC Nürnberg-Süd |
| 1 STC Bavaria Landshut I
1 STC Bavaria L. II (2.BL) |
2 KSC Leintal
2 KSC Frauenau (2.BL) |
3 KSC Sulzbach-Rosenberg
(2.BL) |
| 1 AC Amberg | 2 TSV Altenberg | 3 AC Oppenau |
| 1 AC Lauchhammer | 2 SG Chemie Wolfen | 3 VfL Gräfenhainichen |
| 1 AC Heros Berlin | 2 Kröpeliner SV | 3 USV TU Dresden |
| 1 TSV Tangermünde | 2 ABC Berlin | 3 VfV Cremlingen |
| 1 Power Gym Wiesbaden | 2 FSV Magdeburg (2.BL) | 3 HSV Weimar (2.BL) |
| 1 KSC Kassel | 2 SSV Erfurt | 3 Lobensteiner AV |
| 1 KSV Bochum | . | 3 Geraer AV (2.BL) |
| 1 STC Bavaria-Landshut I
1 STC Bavaria-L. II (2.BL) |
2 TSV Altenberg | 3 AC Amberg |
| 1 SG Randesacker | 2 AC Oppenau | 3 KSC Frauenau
(2.BL)
3 KSC Leinental |
| 1 KSV Sulzbach-Rosenberg
(2.BL) |
2 SV Fellbach | 3 ASC Nürnberg-Süd |
| 1 K&F Hoyerswerda | 2 VfB Klötze | 3 Riesaer AC |
| 1 Herrenburger AV | 2 SSV Samswegen | 3 KfV Döbeln |
| 1 Sachsenring Werdau | 2 ESV Barth | 3 SG Fortschritt Eibau |
| FSV Magdeburg | HAB Weimar | Geraer AV |
| startet in der 1.BL Mitte
mit |
startet in der 1.BL Mitte
mit |
startet in der 1.BL Mitte
mit |
| . | . | . |
| STC Bavaria Landshut II | KSC Frauenau | KSV Sulzbach-Rosenberg |
| startet in der 1.BL Süd mit | startet in der 1.BL Süd mit | startet in der 1.BL Süd mit |
| . | . | . |
| 1 Herrenburger AV | 2 SG Fortschritt Eibau | 3 Sachsenring Werdau |
| 1 KfV Döbeln | 2 K&F Hoyerswerda | 3 VfB Klötze |
| 1 ESV Barth | 2 SSV Samswegen | 3 Riesaer AC |
| FSV Magdeburg | HAB Weimar | Geraer AV |
| startet in der 1.BL Mitte
mit |
startet in der 1.BL Mitte
mit |
startet in der 1.BL Mitte
mit |
| . | . | . |
| STC Bavaria-Landshut II | KSC Frauenau | KSV Sulzbach-Rosenberg |
| startet in der 1.BL Süd mit | startet in der 1.BL Süd mit | startet in der 1.BL Süd mit |
| . | . | . |
| 1 KfV Döbeln | 2 SSV Samswegen | 3 ESV Barth |
| 1 K&F Hoyerswerda | 2 Riesaer AC | 3 SG Fortschritt Eibau |
| 1 VfB Klötze | 2 Herrenburger AV | 3 Sachsenring Werdau |
| FSV Magdeburg | HAB Weimar | Geraer AV |
| startet in der 1.BL Mitte
mit |
startet in der 1.BL Mitte
mit |
startet in der 1.BL Mitte mit |
| . | . | . |
| STC Bavaria-LandtshutII | KSC Frauenau | KSV Sulzbach-Rosenberg |
| startet in der 1.BL Süd mit | startet in der 1.BL Süd mit | startet in der 1.BL Süd mit |
| . | . | . |
|
|
|
|
|
