BundesligaNEWS    KraftDreiKampf2001

Bundesliga 2001

HOME





Bernd Rimarzig
Dresden, 21.04.1999 Ligenleiter



Länderpokal der Frauen am 07.04.2001 Geringswalde

1.Platz Sachsen-Anhalt / Zahna
Name
Kniebeuge
Bankdrücken
Kreuzheben
Summe
Romy Schreiber /59.6 125 62.5 142.5 330
Isabel Krüger /59.7 145 77.5 162.4 385
Ines Tronke /47.7 117.5 60 120 297.5
Anke Wendt /61.3 135 75 172.5 / 180.5 DR 382.5
1615.99 Punkte

2. Platz Sachsen
Ines Naarmann /56.0 90 55 117.5 262.5
Michaela Näfe /64.3 155 92.5 192.5 440
Kristin Meinhold /65 75 50 70 195
Monika Trum /84.9 150 95 152.5 395.5
1331.39 Punkte

3. Platz Bayern
Eva-Maria Gall /68.1 140 107.5 192.5 440
Sandra Fuchs /57.7 87.5 67.5 110 265
Yvonne Krause /57.0 60 40 95 195
Petra Kopf /50.8 75 50 100 225
1262.69 Punkte

4. Platz Brandenburg
Sylvia Mudrick /58.9 85 50 100 235
Katrin Stoppa /54.7 70 40 80 190
Katja Kochrübe /65.4 65 40 97.5 202.5
Mareen Städter /86.2 97.5 52.5 140 290
Marion Friedrch /42.9 115.5 DR 78/4.Versuch 80kg DR 107.5 300
1179.81 Punke

DMM Jugend und Junioren 07.04.2001 Landshut

1. Platz STC Bavaria Landshut
Name
Kniebeuge
Bankdrücken
Kreuzheben
Summe
Florian Dorfner 250 145 242.5 642.5
Vitali Golder 290 160 280 730
Jewgenij Kondraschow 280 207.5 310 797.5
Robert Ossner 222.5 140 225 587.5
Florian Sauerer 260 150 270 690
1796.15 Punkte
2. Platz AC Lauchhammer
Korol Kopienka 265 150 310 725
Ron Kronschwitz 205 145 195 545
Heiko Franke 250 165 240 655
Norman Schonert 162.5 95 180 437.5
Silvio Berndt 207.5 170 202.5 580
1602.87 Punkte
3. Platz VfB Klötze
Tino Mainke 165 97.5 237.5 500
Mike Hellwig 235 125 270 630
Thomas Korell 155 90 185 430
Matthias Veit 190 127.5 220 537
1448.70 Punkte
4. Platz AV Herrenburg 77
Oliver Hädicke 210 165 210 585
Rene Ullerich 210 175 215 600
Ronny Köckert 135 85 155 375
Stefan Saß 0,0 120 185 305
Lars Voigt - - - 1344.20 Punkte

 
Tel. 0351-8494086
Fax 0351-8487018
e-mail (ab 10.6.1999) rizis@t-online.de



Wer Interesse an einer Wertungsanlage für den KDK hat, melden unter RIZI

*br* 09.03.2001