Die Ergebnisse der Endrunde der
DMM im KDK aus Landshut vom 20.05.2000
1.Bundesliga Nord
|
|
29.01.2000 |
26.02.2000 |
18.03.2000 |
20.05.2000 |
| 1. AC Lauchhammer | 1856,46 | 2001,15 | 2055,41 | 1971,00 |
| 2. TSV Tangermünde | 1782,66 | 1805,02 | 1770,13 | 1785,93 |
| 3. VfL Gräfenhainichen | 1772,76 | 1781,79 | 1801,58 | 1785,38 |
| 4. AC Heros Berlin | 1752,91 | 1752,72 | 1792,17 | 1765,93 |
| 5. Kröpeliner SV | 1734,45 | 1653,52 | 1537,10 | 1641,69 |
| 8. ABC Berlin | 1671,44 | 1352,69 | ohne Absage nicht angetreten ! | 1008,04 |
| 6. VfV Cremlingen | 1574,71 | 1592,07 | 1608,58 | 1591,78 |
| 7. USV TU Dresden | 1499,62 | 1566,87 | 1530,41 | 1532,30 |
| 9. SG Chemie Wolfen | 1317,15 | 1612,48 | nicht angetreten ! | 976,54 |
|
|
|
|
|
|
| 2. KSV Bochum | 1918,96 | 1743,51 | 1832,76 | 1831,74 |
| 1. Power Gym Wiesbaden | 1912,77 | 1951,44 | 1955,09 | 1939,76 |
| 3. KSC Kassel | 1750,80 | 1841,56 | 1566,17 | 1719,51 |
| 4. SSV Erfurt | 1664,86 | 1666,45 | 1696,16 | 1675,82 |
| 5. Lobensteiner AV | 1425,37 | 1410,42 | 1452,55 | 1429,44 |
|
|
|
|
|
|
| 1. STC Bavaria Landshut | 1859,54 | 1769,25 | 1763,63 | 1797,80 |
| 3. AC Oppenau | 1665,11 | 1497,36 | 1621,07 | 1594,51 |
| 2. SG Randesacker | 1642,43 | 1736,14 | 1696,94 | 1691,83 |
| 8. TSV Altenberg | 1616,61 | 1701,11 | kein Ergebnis | 1105,90 |
| 4. ASC Nürnberg-Süd | 1569,21 | 1598,96 | 1564,87 | 1577,68 |
| 6. SV Fellbach | 1410,04 | 1636,50 | 1100,87 | 1382,47 |
| 5. KSC Leinzell/Leintal | 1296,12* | 1556,55 | 1630,84 | 1494,50 |
| 7. AC Amberg | 745,40* | 1379,50 | 1381,14 | 1168,68 |
|
|
|
|
|
|
| 9. K&F Hoyerswerda | 1657,92 | 1646,63 | 1049,53 | 1451,30 |
| 3. SG Fortschritt Eibau | 1650,85 | 1648,86 | 1675,58 | 1658,43 |
| 1. Sachsenring Zwickau | 1640,95 | 1937,59 | 1694,58 | 1757,70 |
| 4. VfB Klötze | 1626,55 | 1631,58 | 1594,48 | 1617,53 |
| 2. ESV Barth | 1626,27 | 1690,91 | 1718,52 | 1678,56 |
| 5. Riesaer AC | 1621,86 | 1655,01 | 1574,20 | 1617,02 |
| 8. SSV Samswegen | 1619,49 | 1447,96 | 1569,97 | 1545,80 |
| 6. KfV Döbeln | 1543,11 | 1578,09 | 1595,24 | 1572,14 |
| 7. Herrenburger AV | 1540,22 | 1578,32 | 1581,95 | 1566,83 |
|
|
|
|
|
|
| 1. FsV Magdeburg | 1636,96 | 1666,30 | 1746,11 | 1683,12 |
| 3. HAB Weimar | 1507,01 | 1546,75 | 1538,36 | 1530,70 |
| 2. SV Gera | 1500,55 | 1617,17 | 1659,20 | 1592,30 |
|
|
|
|
|
|
| 2. KSC Frauenau | 1487,17 | 1514,40 | 1533,68 | 1511.75 |
| 1. KSV Sulzbach Rosenberg | 1463,71 | 1511,71 | 1532,62 | 1502,68 |
|
|
|
|
|
|
| Wettkampfort | Landshut |
| Datum | 20.05.2000 |
| Wiegen | 13.00 - 14.30 Uhr |
| Beginn | 15.00 Uhr |
| KDK Versammlung | 9.30 Uhr - 12.00 Uhr |
| Wettkampfstätte | Traingsstätte des STC Bavaria Landshut |
An der Endrunde nehmen folgende
Mannschaften teil:
STC Bavaria Landshut
AC Lauchhammer
KSV Bochum
Power Gym Wiesbaden
Bernd Rimarzig / Für die Richtigkeit der Daten
kann noch keine Garantie übernommen werden.
Dresden, 23.03.2000 / 7.00 Uhr
|
|
|
.