Endrunde der DMM im KDK der Bundesliga
22.05.2000 Bernd Rimarzig

Sieger
AC Lauchhammer
 
2039.76 Punkte
Deutscher Mannschaftsrekord
. .
Kurt Rooch 68.1 210 172.5 217.5 600 459.36
Jaroslav Olech 67.1 315 WR 160 275 750 581.02
Andreas Schulz 83.3 250 195 267.5 712.5 474.60
Torsten Mainka 108.3 317.5 217.5 300 835 493.82
Mike Nikolaizig 73.0 250 180 245 675 490.32
2. Platz
Power Gym
Wiesbaden
 
1943.53 Punkte
Jörg Herchenhein 122.5 350 215 320 885 506.49
Andreas Koch 119.9 330 200 307 837.5 481.56
Achim Clausen 143.4 320 200 300 820 456.58
Andy Dörner 118.9 350 187.5 282.5 820 472.48
Michael Seibl 88.5 290 190 270 750 483.00
3. Platz
STC Bavaria
Landshut
 
1876.74 Punkte
. . .
Andrzej Stanaszek 52.8 280 175 135 590 569.82
Josef Gießl 102.6 270 160 270 700 421.82
Florian Dörfner 68.8 230 140 230 600 455.70
Mario Schwanke 91.3 247.5 175 255 677.5 429.40
4 Platz
KSV
Bochum
 
1848.49 Punkte
. . .
Evgeni Popov 142.3 350 232.5 330 912.5 508.72
Marcus Heinzen 118.4 300 180 290 770 444.14
Michael Jäger 135.6 295 190 332.5 817.5 459.11
Thomas Jakubzig 99.1 230 167.5 265.5 662.5 404.66
Peter Hillebrand 87.8 230 180 265 675 436.52

AC Lauchhammer / Jaroslav Olech-WR 315kgEvgeny Popov

Power Gym Wiesbaden / KSC Bochum / STC Bavaria Landshut

Wer Interesse für Bilder der DMM 2000 aus Landshut hat bitte bei mir melden. / Es gibt viele Top - Bilder ! e-mail
 

home