1.Platz Detlef Glomann 128.9kg 214.26P 415.0kg Dresden 20.03.1993
2.Platz Jörg Janke 90.0kg 165.35P 282.5kg Dresden 20.04.1985
3.Platz Frank Neubert 70.6kg 158.8.P 227.5kg Zittau 08.04.1995
4.Platz Peter Bahnemann 94.3kg 156.78P 275.0kg Ruhla 24.02.1996
5.Platz Uwe Großmann 99.0kg 154.43P 272.5kg Neuhaus 16.04.1988
6.Platz Victor Schott 74.3kg 153.96P 230.0kg Chemnitz 24.04.1993
7.Platz Frank Knösel 90.0kg 143.40P 245.0kg Berlin 30.03.1985
8.Platz Peter Jeske 73.9kg 141.18P 210.0kg Dresden 19.12.1981
9.Platz Neidhard Seefeld 77.8kg 140.53P 217.5kg Chemnitz 25.04.1992
10.Platz Waldemar Kowalik 93.5kg 140.31P 245.0kg Zittau 08.04.1995
11.Platz Dr.K.H. Müller 85.0kg 139.59P 230.0kg Dresden 18.03.1978
12.Platz Andreas Müller 92.5kg 138.26P 240.0kg Dresden 14.03.1987
13.Platz Andreas Bahnemann 73.8kg 137.97P 205.0kg Ruhla 24.02.1996
14.Platz Peter Oehmichen 77.2kg 134.83P 207.5kg Bad Lausick 25.03.1995
15.Platz Mathias Barth 64.3kg 134.74P 177.5kg Bad Lausick 25.03.1995
16.Platz Karsten Winzer 74.5kg 133.60P 200.0kg Dresden 27.01.1996
17.Platz Günter Böhm 72.5kg 133.15P 195.0kg Lauchhammer 15.04.1989
18.Platz Dirk Habeck 94.0kg 132.76P 232.5kg Zschorlau 15.04.1989
19.Platz Harry Rothe 98.8kg 130.90P 235.0kg Chemnitz 25.04.1992
20.Platz Dietmar Gohrbandt 89.6kg 130.59P 222.5kg Berlin 18.02.1995
*br*1/97