Wettkampfergebnisse KDK in Sachsen


Bernd Rimarzig


Landesliga im KDK 2001
Alle weiteren sächsischen Mannschaften sind in der Bundesliga im KDK vertreten !


1. Runde 2. Runde Endstand
1. Grimma 1611.74 1403.60 3015.34
2. Döbeln II 1472.40 1399.77 2872.17
4. Wurzen 1419.11 1429.65 2848.76
3. Zittau 1377.60 1475.16 2852.76
5. Riesa II 1324.80 1354.28 2679.08
6. Geringswalde 949.40 1112.14 2061.54

 

*br* 06/03/01

*home*